İspaniyanın “Real Madrid” klubunda forma geyən Türkiyə millisinin 20 yaşlı futbolçusu Arda Gülər, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası (IFFHS) tərəfindən “2025-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu” mükafatına namizəd göstərilib.
Bakupost.az xəbər verir ki, IFFHS-nin rəsmi saytında yayımlanan məlumata görə, “2025-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu” mükafatı üçün 15 futbolçu seçilib.
Mükafat sahibi 120 ölkədən olan idman jurnalistləri və futbol ekspertlərindən ibarət jüri tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Qiymətləndirmədə futbolçuların mövsümi deyil, illik (yanvar-dekabr) performansı nəzərə alınır.
Namizəd göstərilən 15 futbolçu bunlardır:
| N | Futbolçu | Ölkə | Klub |
| 1. | Arda Gülər | Türkiyə | “Real Madrid” |
| 2. | Bruno Fernandes | Portuqaliya | “Manchester United” |
| 3. | Cole Palmer | İngiltərə | “Chelsea” |
| 4. | Florian Virtz | Almaniya | “Bayer Leverkusen / Liverpool” |
| 5. | Jude Bellingem | İngiltərə | “Real Madrid” |
| 6. | Kevin De Bruyn | Belçika | “Manchester City / Napoli” |
| 7. | Lamin Yamal | İspaniya | “Barcelona” |
| 8. | Martin Odeqard | Norveç | “Arsenal” |
| 9. | Pedri | İspaniya | “Barcelona” |
| 10. | Vitina | Portuqaliya | “PSG” |
| 11. | Lionel Messi | Argentina | “Inter Miami” |
| 12. | Ceyms Rodriguez | Kolumbiya | “Leon” |
| 13. | Reo Hateyt | Yaponiya | “Celtic” |
| 14. | Məhəmməd Kudüs | Qana | “West Ham / Tottenham” |
| 15. | Malik Tillman | ABŞ | “PSV / Bayer Leverkusen” |
Cavid, BakuPost